| No | Research House* | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 1 | Affin Hwang Capital | Loong Chee Wei | cheewei.loong@affinhwang.com |
| 2 | CIMB Securities Sdn Bhd | Tan Ei Leen | eileen.tan@cimb.com |
| 3 | Citi Investment Research | Tan Yong Hong | |
| 4 | CLSA Securities Malaysia | Joe Liew | joe.liew@clsa.com |
| 5 | Hong Leong Investment Bank | Raymond Ng | raymond.ngiy@hlib.hongleong.com.my |
| 6 | J.P. Morgan Securities | Harsh Wardhan Modi | harsh.w.modi@jpmorgan.com |
| 7 | Kenanga Investment Bank | Clement Chua | clement.chua@kenanga.com.my |
| 8 | Macquarie Capital Securities | Mansor Shah | mansor.shah@macquarie.com |
| 9 | Maybank Investment Bank | Desmond Ch'ng | desmond.chng@maybank-ib.com |
| 10 | MBSB Investment Bank | Samuel Woo | samuelwoo.cy@midf.com.my |
| 11 | Nomura Securities Malaysia | Tushar Mohata | tushar.mohata@nomura.com |
| 12 | Public Investment Bank | Wong Ling Ling | wonglingling@publicinvestbank.com.my |
| 13 | RHB Investment Bank Berhad | David Chong | david.chongvc@rhbgroup.com |
| 14 | TA Securities | Wong Li Hsia | liwong@ta.com.my |
| 15 | UOB Kay Hian | Keith Wee | keithwee@uobkayhian.com |
*Listed in alphabetical order.