| No | Research House* | Analyst | |
|---|---|---|---|
| 1 | Affin Hwang Capital | Chin Jin Han | chin.jinhan@affingroup.com |
| 2 | BIMB Securities Sdn Bhd | Kelvin Ong | pmong@bankislam.com.my |
| 3 | CGS International Securities | Winson Ng | winson.ng@cgsi.com |
| 4 | CIMB Securities Sdn Bhd | Tan Ei Leen | eileen.tan@cimb.com |
| 5 | Citi Investment Research | Tan Yong Hong | |
| 6 | CLSA Securities Malaysia | Clement Chua | clement.chua@clsa.com |
| 7 | Hong Leong Investment Bank | Raymond Ng | raymond.ngiy@hlib.hongleong.com.my |
| 8 | J.P. Morgan Securities | Harsh Wardhan Modi | harsh.w.modi@jpmorgan.com |
| 9 | Kenanga Investment Bank | Peter Kong | peterkong@kenanga.com.my |
| 10 | Macquarie Capital Securities | Andrew San | andrew.san@macquarie.com |
| 11 | Maybank Investment Bank | Desmond Ch'ng | desmond.chng@maybank-ib.com |
| 12 | MBSB Investment Bank | Samuel Woo | samuelwoo.cy@midf.com.my |
| 13 | Nomura Securities Malaysia | Tushar Mohata | tushar.mohata@nomura.com |
| 14 | Public Investment Bank | Wong Ling Ling | wonglingling@publicinvestbank.com.my |
| 15 | RHB Investment Bank Berhad | David Chong | david.chongvc@rhbgroup.com |
| 16 | TA Securities | Wong Li Hsia | liwong@ta.com.my |
| 17 | UOB Kay Hian | Keith Wee | keithwee@uobkayhian.com |
*Listed in alphabetical order.