Dear Valued Customers,
Please be informed that with effect from Monday, 10 October 2022, the interest/profit rates for AmStar Current Account/-i will be revised as follows:
| Tier/Amount (RM) | Rate per annum |
| First RM5,000 | 0.00% |
| Next RM5,000 to RM20,000 | 0.35% |
| Next RM20,000 to RM100,000 | 0.75% |
| Next RM100,000 to RM500,000 | 2.00% |
| Next RM500,000 to RM1,000,000 | 2.50% |
| Next RM1,000,000 to RM3,000,000 | 2.50% |
| Above RM3,000,000 | 2.25% |
Should you have any enquiries, please call our Contact Centre at 03-2178 8888 or email to [email protected].
Thank you for banking with us.
Protected by PIDM up to RM250,000 for each depositor
A PIDM Member
PEMBERITAHUAN
Semakan Semula Kadar Faedah/Keuntungan untuk Akaun Semasa AmStar/-i
Selasa, 04 Oktober 2022
Pelanggan yang Dihargai,
Harap maklum bahawa berkuat kuasa mulai Isnin, 10 Oktober 2022, kadar faedah/keuntungan untuk Akaun Semasa AmStar/-i akan dikemas kini seperti yang berikut:
| Tahap/Jumlah (RM) | Kadar Setahun |
| RM5,000 Pertama | 0.00% |
| RM5,000 Seterusnya sehingga RM20,000 | 0.35% |
| RM20,000 Seterusnya sehingga RM100,000 | 0.75% |
| RM100,000 Seterusnya sehingga RM500,000 | 2.00% |
| RM500,000 Seterusnya sehingga RM1,000,000 | 2.50% |
| RM1,000,000 Seterusnya sehingga RM3,000,000 | 2.50% |
| RM3,000,000 ke atas | 2.25% |
Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan, sila hubungi Pusat Panggilan kami melalui 03-2178 8888 atau e-mel kepada [email protected].
Terima kasih kerana berurusan dengan kami.
Dilindungi oleh PIDM setakat RM250,000 bagi setiap pendeposit
Ahli PIDM